<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KASPER-Gent &#187; Armoede</title>
	<atom:link href="http://www.kasper-gent.org/category/ledenblog/armoede-ledenblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kasper-gent.org</link>
	<description>Deo Vindice Nostra Patria! KASPER is een door de UGent erkende studentenvereniging.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 09:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Met goede bedoelingen alleen kom je er niet</title>
		<link>http://www.kasper-gent.org/2011/04/metgoedebedoelingen/</link>
		<comments>http://www.kasper-gent.org/2011/04/metgoedebedoelingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KASPER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Armoede]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiek]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Khan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasper-gent.org/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl u dacht dat 600.000 euro ontslagvergoeding voor Irene Khan een nooit eerder geziene verspilling van goedbedoelde giften was, wordt vandaag de drempel weer overschreden. Dit keer door material girl Madonna. Popsterren hebben om één of andere reden altijd nood aan een eigen NGO of project om een goed doel te kunnen steunen. U2 is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kasper-gent.org/2011/04/metgoedebedoelingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindt de Damiaanvlinder geen geldbloesems meer?</title>
		<link>http://www.kasper-gent.org/2011/03/vindt-de-damiaanvlinder-geen-geldbloesems-meer/</link>
		<comments>http://www.kasper-gent.org/2011/03/vindt-de-damiaanvlinder-geen-geldbloesems-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KASPER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armoede]]></category>
		<category><![CDATA[Ledenblog]]></category>
		<category><![CDATA[Damiaanactie]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelingshulp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasper-gent.org/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[De verkoop van de zgn. damiaanstiftjes kende dit jaar een record. Zo werden er 540.000 pakjes stiftjes verkocht, goed voor € 2.700.000. Dit lijkt een mooi bedrag om lepra, berglepra en tuberculose te bestrijden in de vijftien gebieden waar ze tewerk gesteld zijn. Desondanks deze recordverkoop, zou Damiaanactie in geldnood dreigen te zitten. Rigo Peeters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kasper-gent.org/2011/03/vindt-de-damiaanvlinder-geen-geldbloesems-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KASPER ondersteunt de actie &#8216;Hoop voor Gillian&#8217;</title>
		<link>http://www.kasper-gent.org/2011/02/kasper-ondersteunt-de-actie-hoop-voor-gillian/</link>
		<comments>http://www.kasper-gent.org/2011/02/kasper-ondersteunt-de-actie-hoop-voor-gillian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KASPER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armoede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasper-gent.org/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[KASPER ondersteunt de actie &#8216;Hoop voor Gillian&#8217;. Gillian, een 9-jarige jongen uit het Oost-Vlaamse Waasmunster, lijdt als enige in België aan het GAN-syndroom. Patiënten met het GAN-syndroom hebben te maken met een progressief afbrekend zenuwstelsel en worden doorgaans niet ouder dan hun tweede decennium. Dit is een zeldzame ziekte die voorkomt bij zo&#8217;n 50 kinderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kasper-gent.org/2011/02/kasper-ondersteunt-de-actie-hoop-voor-gillian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slechts 2% van de beloofde hulp aan Haïti uitbetaald</title>
		<link>http://www.kasper-gent.org/2010/07/slechts-2-van-de-beloofde-hulp-aan-haiti-uitbetaald/</link>
		<comments>http://www.kasper-gent.org/2010/07/slechts-2-van-de-beloofde-hulp-aan-haiti-uitbetaald/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KASPER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armoede]]></category>
		<category><![CDATA[Haïti]]></category>
		<category><![CDATA[Humanitaire hulp]]></category>
		<category><![CDATA[Ramp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasper-gent.org/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de maandenlange media-aandacht en de vele beloftes en campagnes om zoveel mogelijk geld aan Haïti te geven, nadat een aardbeving meer dan 200.000 slachtoffers maakte, 300.000 gewonden opleverde en miljoenen inwoners dakloos maakte [1], blijkt dat van een beloofde som van bijna 5 miljoen euro slechts 2% al is uitbetaald aan het noodlijdende land. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kasper-gent.org/2010/07/slechts-2-van-de-beloofde-hulp-aan-haiti-uitbetaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moeten we vrouwen verplichten om ze voltijds te doen werken?</title>
		<link>http://www.kasper-gent.org/2010/01/moeten-we-vrouwen-verplichten-om-ze-voltijds-te-doen-werken/</link>
		<comments>http://www.kasper-gent.org/2010/01/moeten-we-vrouwen-verplichten-om-ze-voltijds-te-doen-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KASPER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armoede]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Feminisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasper-gent.org/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Het moet een schokkende conclusie geweest zijn. Ondanks het feminisme dat sinds de jaren &#8217;70 de vrouw heeft bevrijd van haar traditionele rol en geborgenheid van het gezin, ondanks de talrijke mogelijkheden die vrouwen krijgen aangeboden om het aanrecht te verlaten en hogerop te klimmen op de arbeidsmarkt en zelfs ondanks het feit dat ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kasper-gent.org/2010/01/moeten-we-vrouwen-verplichten-om-ze-voltijds-te-doen-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer dan 10% der Amerikanen is arm</title>
		<link>http://www.kasper-gent.org/2009/12/meer-dan-10-der-amerikanen-is-arm/</link>
		<comments>http://www.kasper-gent.org/2009/12/meer-dan-10-der-amerikanen-is-arm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KASPER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armoede]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekteverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasper-gent.org/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Amerika, het land van melk en honing. Het land waar alles kan en waar iedereen the American dream nastreeft. Dé modelstaat van de wereld. Of toch niet? In 2007 leefden ruim 37 miljoen Amerikanen onder de armoedegrens. Deze grens is al sinds 1960 vastgesteld op een jaarinkomen van 21.000 dollar voor een gezin van vier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kasper-gent.org/2009/12/meer-dan-10-der-amerikanen-is-arm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

